TYT Kamp Programı - 11. Sınıf Eşit Ağırlık
8 Şubat Pazartesi – 13 Şubat Cumartesi
Potansiyelini Görüp Hedef Yükseltme Fırsatını Kaçırma!
Ders | Konu | Soru sayısı | |
1. Gün Çözülecek Soru Sayısı 189 | Matematik | Trigonometri | 40 |
Temel Kavramlar | 30 | ||
Edebiyat | Edebiyat Toplum İlişkisi-Sanat Akımları-Hikaye | 30 | |
Felsefe | Felsefenin Ortaya Çıkışı | 6 | |
Geometri | Doğruda ve Üçgende Açılar | 20 | |
Türkçe | Paragraf | 20 | |
Problem | Sayı Problemleri | 20 | |
Coğrafya | Biyoçeşitlilik-Ekosistem | 23 | |
Gün Sonu Soru Hedefi | 189 | ||
2. Gün Çözülecek Soru Sayısı 176 | Matematik | Trigonometri | 40 |
Temel Kavramlar | 30 | ||
Geometri | Doğruda ve Üçgende Açılar | 20 | |
Edebiyat | Cumhuriyet Döneminde Hikaye | 26 | |
Türkçe | Paragraf | 20 | |
Tarih | Osmanlı Siyaseti | 15 | |
Din | Ahiret | 10 | |
Problem | Sayı Problemleri | 15 | |
Gün Sonu Soru Hedefi | 176 | ||
3. Gün Çözülecek Soru Sayısı 190 | Matematik | Trigonometri | 40 |
Bölme Bölünebilme-EBOB EKOK | 30 | ||
Geometri | Açıortay-Kenarortay | 20 | |
Türkçe | Paragraf | 20 | |
Edebiyat | Cümlenin Ögeleri | 36 | |
Din Kültürü | Ayet ve Hadisler | 10 | |
Coğrafya | Ekosistem-Nüfus | 34 | |
Gün Sonu Soru Hedefi | 190 | ||
4. Gün Çözülecek Soru Sayısı | Matematik | Trigonometri | 47 |
Bölme Bölünebilme-EBOB EKOK | 15 | ||
Türkçe | Paragraf | 20 | |
Geometri | Açıortay-Kenarortay | 20 | |
Tarih | Osmanlı ve Avrupa | 39 | |
Edebiyat | Yazım Kuralları-Noktalama İşaretleri | 24 | |
Felsefe | Felsefi Düşüncenin Özellikleri | 16 | |
Problem | Yaş Problemleri | 10 | |
Gün Sonu Soru Hedefi | 191 | ||
5. Gün Çözülecek Soru Sayısı 205 | Matematik | Analitik | 54 |
I. Dereceden Denklemler-Mutlak | 20 | ||
Geometri | Dik ve Özel Üçgenler | 20 | |
Edebiyat | Tanzimat Döneminde Şiir | 31 | |
Tarih | Osmanlı ve Avrupa | 35 | |
Coğrafya | Şehirlerin Fonksiyonları | 20 | |
Din | Hz. Muhammed | 10 | |
Problem | Yüzde/Kar-Zarar Problemleri | 15 | |
Gün Sonu Soru Hedefi | 205 | ||
6. Gün Çözülecek Soru Sayısı 196 | Matematik | Analitik-Fonksiyonlar | 54 |
Mutlak Değer-Üslü Sayılar | 20 | ||
Edebiyat | Serveti Fünun | 43 | |
Din | Hz. Muhammed | 10 | |
Felsefe | 2. yüzyıl –15. | 14 | |
Coğrafya | Beşeri Faktörler | 20 | |
Problem | Yüzde/Kar-Zarar Problemleri | 20 | |
Geometri | Üçgende Alan | 15 | |
Gün Sonu Soru Hedefi | 196 | ||
7. Gün Çözülecek Soru Sayısı 200 | Matematik | Fonksiyonlar | 54 |
Üslü Sayılar-Köklü Sayılar | 30 | ||
Geometri | Üçgende Eşlik ve Benzerlik | 20 | |
Edebiyat | Cümlenin Ögeleri-Yazım ve | 35 | |
Felsefe | 15. yüzyıl – | 7 | |
Coğrafya | Doğal Kaynaklar ve Ekonomi | 24 | |
Tarih | Osmanlı ve Avrupa | 15 | |
Problem | İşçi Problemleri | 15 | |
Gün Sonu Soru Hedefi | 200 |
